99年12月份
1001芳名錄
姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
嚴大福 100 劉玉瑞 100 甘露 100 翟素美 100
羅永光 300 劉美終 200 沈加富 200 潘秀香 300
陳貴榕 100 徐學玲 100 劉義和 100 何佩蓉 100
蔡曉萍 200 彭仁台 300 鄭金波 100 邱秀萍 100
廖三奇 500 彭美莉 300 李永裕 200 吳瑞玲 100
郭昱宏 100 陳素招 100 李佳穎 100 李佳駱 100
鍾梅珍 100 苗靜訪 100 苗莉霞 100 呂龍吉 100
苗賢哲 100 苗莉莉 100 吳怡學 100 吳鈞豪 100
吳詩婷 100 楊政澔 100 張文莉 100 劉霆 600
吳錦雲 200 鍾瑪旭 5,000 葉于嘉 1,000 陳藝帆 200
劉翌廷 200 宋麗玉 500 詹瀅蓉 200 吳孟宸 200
王淑慧 100 林蔚安 100 林慧明 100 陳亭崎 100
翟立文 500 沈季敏 100 張馨文 1,000 黃滿香 2,000
黃秋燕 1,200 游娟娟 1,200 丁巾原 1,200 莫雄彪 2,000
朱美順 2,000 房沛琪 1,200 周葆齡 2,000 蔡東原 1,200
謝發漣 1,200 謝濠鍵 1,200 梁淑芬 1,200 張乃文 1,200
林青誼 1,200 周濟壢 1,200 黃淑華 1,200 楊淑花 1,200
溫民宇 1,200 莊志偉 1,200 汪業賢 500 劉海倫 5,000
戴菊英 1,200 陳靜敏 1,200 方婉珍 1,000 李元豐 5,000
劉淑雅 1,200 陳素珍 1,000 周雅姿 100 周文濤 500
沈懷苓 3,000 蔡鎮陽 200 湯炳垣 3,600 蔡俊宏 1,000
林美莉 300 廖淑霞 1,200 陳景喻 1,000 鄭文雄 1,200
許嘉玲 1,400 鄭鈺蓁 1,200 劉英明 100 林毓祺 300
余東寧 200 鄭黃玉 200 林淑媛 2,000 徐勝思 100
吳麗姍 1,500 曾郁旋 500 黃嘉斌 1,200 黃淑美 5,000
溫貴蓮 100 林素玲 100 余家賢 100 游佳穆 500
楊碧霞 1,000 馬昭詒 12,000 湯歆怡 100 黃秀蘭 600
黃枳霣 100 李少華 100 田宗學 100 田宗平 100
田小妍 100 姜辰穎 100 道明中學國三14班 1,400 田恬幼稚園 500
范瑞雲 100 徐桂香 100 楊美華 100 田文玉 100
張先生 100 葉煌 100 陳素珠 100 鄧翠娥 100
彭劉秋琴 300 濟宏國術館 5,000 陳崑城 300 蔡蕙如 100
洪麗玲 200 林慧媛 1,000 賴美壘 100 蔡國熙 200
劉是君 100 鍾葆敏 100 康美鳳 5,000 孫誠新 1,200
陳岳聲 100 陳奕傑 100 何麗媛 1,000 陳怡如 100
徐佩琪 100 徐婕怡 100 陳舒嫻 200 鍾依欣 200
楊士聰 5,000 禹貴香 500 李少鈞 1,200 陳碧霞 1,200
許蓬生 1,200 連監堯 1,200 陳志蘭 1,200 曾淑芳 1,200
朱淑琪 1,200 王曉瑜 1,200 程縵華 6,000 李竹梅 1,000
許煒昀 1,200 齊繼芳 10,000 江彥良 1,000 楊舒婷 1,000
譚鴻彬 1,000 莊淑惠 1,200 趙月嬌 1,200 王柏智 1,200
張秀菊 1,200 善心人 2,000 李治娟 2,000 吳志祥 1,200
林滿足 3,000 賴正吉 200 林蕙鋆 500 沈淑兒 3,000
蔡孟家 300 徐益君 2,000 鄧武宗 100 張靖承 100
宋慶雲 500 吳鈴淑 100 房小尹 100 羅月圓 100
鄭皓謙 1,200 柯根松 300
共計:NT$ 174,200元
其他捐款
姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
財金資訊(股)公司 100,000 杉隆工業股份有限公司 100,000 林瑛真 200,000 夏愛群 50,000
陳世融 8,750 李穗嘉 60,288 張文娟 30,000 蔡曉雯 10,000
彭兆平 10,000 李芳全 50,000 陳進興 20,000
共計:NT$ 639,038元
代禱
姓名 姓名 姓名 姓名
苗太太每週訟唸一串玫瑰經 蔡寶惠及其團體每月一串玫瑰經 胡潔麗慈悲串經 張秀燕每月代禱一次
鄭鈺蓁每天祝禱 李治娟每月一串玫瑰經 許嘉玲每天祝禱 陳瑞堂神父以天主經祈禱
陳賢智每月一串玫瑰經 善心人以佛教經文祈福 彭以凡神父以天主經祈禱